Códigos postales antiguos de Lima: de Lima 1 a Lima 43
Hasta que Serpost adoptó el sistema actual, cada distrito de Lima se identificaba con un número: Lima 1 para el Cercado, Lima 18 para Miraflores, Lima 27 para San Isidro, y así hasta Lima 43. Esa numeración dejó de ser oficial, pero sigue apareciendo en documentos antiguos, tarjetas de presentación, membretes y formularios, y mucha gente todavía la usa al dictar una dirección por teléfono.
Esta tabla traduce cada número antiguo al código postal de 5 dígitos que corresponde hoy. Si un formulario te pide un código y solo conoces el número antiguo, busca tu fila y copia el código de la derecha.
Tabla de equivalencias
| Código antiguo | Distrito | Código actual |
|---|---|---|
| Lima 1 | Cercado de Lima | 15001 |
| Lima 2 | Rímac | 15091 |
| Lima 3 | Breña | 15073 |
| Lima 4 | La Victoria | 15034 |
| Lima 5 | Lince | 15046 |
| Lima 6 | Jesús María | 15076 |
| Lima 7 | San Isidro | 15073 |
| Lima 8 | Magdalena del Mar | 15086 |
| Lima 9 | Pueblo Libre | 15084 |
| Lima 10 | San Miguel | 15088 |
| Lima 11 | Miraflores | 15074 |
| Lima 12 | Barranco | 15063 |
| Lima 13 | Surquillo | 15038 |
| Lima 14 | Santiago de Surco | 15038 |
| Lima 15 | Chorrillos | 15054 |
| Lima 16 | Ate | 15022 |
| Lima 17 | El Agustino | 15007 |
| Lima 18 | Miraflores | 15074 |
| Lima 19 | San Borja | 15037 |
| Lima 20 | San Luis | 15021 |
| Lima 21 | La Molina | 15024 |
| Lima 22 | San Juan de Miraflores | 15801 |
| Lima 23 | Villa María del Triunfo | 15818 |
| Lima 24 | Villa El Salvador | 15822 |
| Lima 25 | Lurín | 15843 |
| Lima 26 | Pachacámac | 15823 |
| Lima 27 | San Isidro | 15073 |
| Lima 28 | Miraflores | 15074 |
| Lima 29 | Independencia | 15311 |
| Lima 30 | San Martín de Porres | 15102 |
| Lima 31 | Los Olivos | 15304 |
| Lima 32 | Comas | 15318 |
| Lima 33 | Carabayllo | 15121 |
| Lima 34 | Puente Piedra | 15119 |
| Lima 35 | Santa Rosa | 15114 |
| Lima 36 | Ancón | 15116 |
| Lima 37 | San Juan de Lurigancho | 15401 |
| Lima 38 | Lurigancho-Chosica | 15465 |
| Lima 39 | Chaclacayo | 15472 |
| Lima 40 | Cieneguilla | 15536 |
| Lima 41 | Callao | 07001 |
| Lima 42 | Bellavista | 07011 |
| Lima 43 | La Perla | 07016 |
Por qué cambió el sistema
La numeración antigua solo servía para Lima Metropolitana y no se podía extender al resto del país. El sistema de 5 dígitos cubre los 25 departamentos con una lógica única: los dos primeros dígitos identifican el departamento y los tres siguientes la zona de reparto. Lima quedó con el prefijo 15, por eso todos los códigos de la tabla empiezan igual.
Un distrito, varios códigos
Los distritos grandes se dividen en más de una zona de reparto, así que el código de la tabla es el principal, no el único. La página de cada distrito lista todos sus códigos; cualquiera de ellos es aceptado en un formulario. Empieza por la página del departamento de Lima o busca tu distrito desde la página principal del Perú.
Fuentes
Cada equivalencia de esta tabla fue confirmada en al menos dos fuentes independientes antes de publicarse. Si encuentras una fila incorrecta, por favor repórtala y la revisamos.