Códigos postales de Manabí, Ecuador
142 códigos de 6 dígitos en 12 zonas de reparto. Todos empiezan por 13, el prefijo de Manabí.
Si solo necesitas llenar un formulario
Cualquier código que empiece por 13 identifica a Manabí.
En el Ecuador el código postal casi no se usa: el correo se entrega por la dirección escrita y muchos formularios nacionales ni siquiera lo piden. Cuando un formulario extranjero lo exige, busca tu parroquia en la tabla de abajo y copia su código. Si no la encuentras, usa el de la parroquia más cercana de tu ciudad: el prefijo es lo que ubica la provincia.
Estado de los datos
- Fuente
- GeoNames (CC BY 4.0)
- Confirmado con el operador
- No
- Códigos en esta página
- 142
Correos del Ecuador fue liquidado en 2020 y Servicios Postales del Ecuador tomó su lugar en 2022. Desde entonces no hay un buscador oficial en línea que podamos consultar, así que estos códigos no están confirmados contra el registro del operador. Los publicamos porque son la mejor fuente abierta disponible, y lo decimos aquí en vez de presentarlos como oficiales. Cómo verificamos los datos.
Los 142 códigos de Manabí
| Código | Zona | Parroquia |
|---|---|---|
| 130101 | 1301 | Portoviejo |
| 130102 | 1301 | Portoviejo |
| 130103 | 1301 | Portoviejo |
| 130104 | 1301 | Portoviejo |
| 130105 | 1301 | Portoviejo |
| 130106 | 1301 | Portoviejo |
| 130107 | 1301 | Portoviejo |
| 130108 | 1301 | Portoviejo |
| 130109 | 1301 | Portoviejo |
| 130110 | 1301 | Portoviejo |
| 130111 | 1301 | Portoviejo |
| 130112 | 1301 | Portoviejo |
| 130113 | 1301 | Portoviejo |
| 130114 | 1301 | Portoviejo |
| 130115 | 1301 | Portoviejo |
| 130116 | 1301 | Riochico (Rio Chico)-Pueblo Nuevo |
| 130117 | 1301 | Abdon Calderon (San Francisco) |
| 130118 | 1301 | Portoviejo |
| 130119 | 1301 | Crucita |
| 130120 | 1301 | Chirijos-Alhajuela (Bajo Grande) |
| 130121 | 1301 | San Placido |
| 130201 | 1302 | Manta |
| 130202 | 1302 | Manta |
| 130203 | 1302 | Manta |
| 130204 | 1302 | Manta |
| 130205 | 1302 | Manta |
| 130206 | 1302 | Manta |
| 130207 | 1302 | Manta |
| 130208 | 1302 | Manta |
| 130209 | 1302 | Manta |
| 130210 | 1302 | Manta |
| 130211 | 1302 | Manta |
| 130212 | 1302 | Manta |
| 130213 | 1302 | Montecristi |
| 130214 | 1302 | Montecristi |
| 130215 | 1302 | Manta |
| 130216 | 1302 | Manta |
| 130217 | 1302 | Montecristi |
| 130218 | 1302 | Montecristi |
| 130219 | 1302 | Manta |
| 130220 | 1302 | Manta |
| 130221 | 1302 | Jaramijo |
| 130222 | 1302 | Montecristi |
| 130223 | 1302 | Montecristi |
| 130224 | 1302 | Manta |
| 130225 | 1302 | Manta |
| 130226 | 1302 | La Pila |
| 130227 | 1302 | San Lorenzo-Santa Marianita (Boca De Pacoche) |
| 130301 | 1303 | Jipijapa |
| 130302 | 1303 | Jipijapa |
| 130303 | 1303 | Jipijapa |
| 130304 | 1303 | Jipijapa |
| 130305 | 1303 | Jipijapa |
| 130306 | 1303 | Jipijapa |
| 130307 | 1303 | Puerto De Cayo |
| 130308 | 1303 | Membrillal |
| 130309 | 1303 | Jipijapa |
| 130310 | 1303 | La Union-America |
| 130311 | 1303 | El Anegado (Cab En Eloy Alfaro)-Julcuy |
| 130312 | 1303 | Puerto Lopez-Machalilla-Salango |
| 130313 | 1303 | Pedro Pablo Gomez |
| 130314 | 1303 | Puerto Lopez-Machalilla-Salango |
| 130401 | 1304 | Santa Ana De Vuelta Larga |
| 130402 | 1304 | Santa Ana De Vuelta Larga |
| 130403 | 1304 | Ayacucho |
| 130404 | 1304 | Santa Ana De Vuelta Larga |
| 130405 | 1304 | Santa Ana De Vuelta Larga |
| 130406 | 1304 | Honorato Vasquez (Cab En Vasquez) |
| 130407 | 1304 | La Union |
| 130408 | 1304 | Olmedo |
| 130409 | 1304 | Bellavista |
| 130410 | 1304 | Sucre |
| 130411 | 1304 | San Pablo (Cab En Pueblo Nuevo) |
| 130412 | 1304 | Olmedo |
| 130413 | 1304 | Arq. Sixto Duran Ballen |
| 130414 | 1304 | Noboa |
| 130501 | 1305 | El Carmen |
| 130502 | 1305 | El Carmen |
| 130503 | 1305 | El Carmen |
| 130504 | 1305 | El Carmen |
| 130505 | 1305 | El Carmen |
| 130506 | 1305 | Wilfrido Loor Moreira (Maicito) |
| 130507 | 1305 | San Pedro De Suma |
| 130508 | 1305 | El Carmen |
| 130601 | 1306 | Calceta |
| 130602 | 1306 | Calceta |
| 130603 | 1306 | Quiroga |
| 130604 | 1306 | Junin |
| 130605 | 1306 | Junin |
| 130606 | 1306 | Membrillo |
| 130607 | 1306 | Calceta |
| 130701 | 1307 | Chone |
| 130702 | 1307 | Chone |
| 130703 | 1307 | Chone |
| 130704 | 1307 | Chone |
| 130705 | 1307 | San Antonio |
| 130706 | 1307 | Chone |
| 130707 | 1307 | Boyaca |
| 130708 | 1307 | Ricaurte |
| 130709 | 1307 | Chone |
| 130710 | 1307 | Canuto |
| 130711 | 1307 | Eloy Alfaro |
| 130712 | 1307 | Zapallo |
| 130713 | 1307 | Flavio Alfaro |
| 130714 | 1307 | Canuto |
| 130715 | 1307 | Convento |
| 130716 | 1307 | Flavio Alfaro |
| 130717 | 1307 | San Fco. De Novillo (Cab En Novillo) |
| 130718 | 1307 | Flavio Alfaro |
| 130719 | 1307 | Chibunga |
| 130801 | 1308 | San Sebastian |
| 130802 | 1308 | Pichincha |
| 130803 | 1308 | Pichincha |
| 130804 | 1308 | Pichincha |
| 130805 | 1308 | Barraganete |
| 130806 | 1308 | Barraganete |
| 130901 | 1309 | Pajan |
| 130902 | 1309 | Campozano (La Palma De Pajan) |
| 130903 | 1309 | Campozano (La Palma De Pajan) |
| 130904 | 1309 | Cascol |
| 130905 | 1309 | Lascano |
| 130906 | 1309 | Guale |
| 131001 | 1310 | Pedernales |
| 131002 | 1310 | Pedernales |
| 131003 | 1310 | Cojimies |
| 131004 | 1310 | Cojimies |
| 131005 | 1310 | Pedernales |
| 131006 | 1310 | Atahualpa |
| 131007 | 1310 | 10 De Agosto |
| 131008 | 1310 | Jama |
| 131009 | 1310 | Jama |
| 131101 | 1311 | Bahia De Caraquez |
| 131102 | 1311 | San Vicente |
| 131103 | 1311 | Bahia De Caraquez |
| 131104 | 1311 | Canoa |
| 131105 | 1311 | San Isidro |
| 131106 | 1311 | Charapoto |
| 131201 | 1312 | Rocafuerte |
| 131202 | 1312 | Rocafuerte |
| 131203 | 1312 | Tosagua |
| 131204 | 1312 | Tosagua |
| 131205 | 1312 | Angel Pedro Giler (La Estancilla)-Bachillero |
Cómo leer esta tabla
Los dos primeros dígitos, 13, identifican a Manabí. Los dos siguientes agrupan la zona de reparto y los dos últimos el sector dentro de ella. Por eso una misma parroquia puede aparecer varias veces: cada fila es un sector, y cualquiera de esos códigos identifica correctamente a la parroquia. En Manabí hay 142 códigos repartidos entre 67 nombres de parroquia.
8 filas llevan varios nombres unidos por guion. Así viene en la fuente: ese código cubre esas parroquias juntas. Lo mostramos tal cual antes que separarlo por nuestra cuenta y arriesgarnos a inventar una asignación.
Dirección lista para copiar
DIRECCIÓN LISTA PARA COPIAR
En el orden usado en el correo ecuatoriano.
[Nombre del destinatario] [Av. Amazonas N24-03 y Colón] Portoviejo 130101 Manabí, Ecuador
La calle y el número son un ejemplo. Reemplázalos por los tuyos y cambia el código por el de tu parroquia si aparece en la tabla. El orden completo, con la calle secundaria y la numeración N24-03, está en la guía para escribir una dirección ecuatoriana.
Qué escribir en cada campo del formulario
| Código postal / ZIP | 130101 |
| Ciudad | Tu ciudad o parroquia |
| Provincia / Estado | Manabí |
| País | Ecuador |
Manabí en cifras
Salud en Manabí
- Hospital Básico "Natalia Huerta de Niemes"Calle Eje 1
- Hospital Básico Ala 23
- Hospital Básico Jipijapa
OpenStreetMap (ODbL). Ubicados en esta provincia por sus coordenadas, no por un registro administrativo: tómalo como una referencia aproximada.