Códigos postales de Pichincha, Ecuador
147 códigos de 6 dígitos en 12 zonas de reparto. Todos empiezan por 17, el prefijo de Pichincha.
Si solo necesitas llenar un formulario
Cualquier código que empiece por 17 identifica a Pichincha.
En el Ecuador el código postal casi no se usa: el correo se entrega por la dirección escrita y muchos formularios nacionales ni siquiera lo piden. Cuando un formulario extranjero lo exige, busca tu parroquia en la tabla de abajo y copia su código. Si no la encuentras, usa el de la parroquia más cercana de tu ciudad: el prefijo es lo que ubica la provincia.
Estado de los datos
- Fuente
- GeoNames (CC BY 4.0)
- Confirmado con el operador
- No
- Códigos en esta página
- 147
Correos del Ecuador fue liquidado en 2020 y Servicios Postales del Ecuador tomó su lugar en 2022. Desde entonces no hay un buscador oficial en línea que podamos consultar, así que estos códigos no están confirmados contra el registro del operador. Los publicamos porque son la mejor fuente abierta disponible, y lo decimos aquí en vez de presentarlos como oficiales. Cómo verificamos los datos.
Los 147 códigos de Pichincha
| Código | Zona | Parroquia |
|---|---|---|
| 170101 | 1701 | Pacto |
| 170102 | 1701 | Gualea |
| 170103 | 1701 | Nanegal |
| 170104 | 1701 | Nanegalito |
| 170201 | 1702 | Calderon (Carapungo) |
| 170202 | 1702 | Calderon (Carapungo) |
| 170203 | 1702 | Calderon (Carapungo) |
| 170204 | 1702 | Calderon (Carapungo) |
| 170205 | 1702 | Calderon (Carapungo) |
| 170206 | 1702 | Calderon (Carapungo) |
| 170207 | 1702 | Calderon (Carapungo) |
| 170208 | 1702 | Calderon (Carapungo) |
| 170209 | 1702 | Llano Chico |
| 170210 | 1702 | Guayllabamba |
| 170301 | 1703 | Ponceano |
| 170302 | 1703 | Carcelen |
| 170303 | 1703 | Comite Del Pueblo |
| 170304 | 1703 | Comite Del Pueblo |
| 170305 | 1703 | Ponceano |
| 170306 | 1703 | Cotocollao |
| 170307 | 1703 | El Condado |
| 170308 | 1703 | El Condado |
| 170309 | 1703 | El Condado |
| 170310 | 1703 | Pomasqui |
| 170311 | 1703 | Nono |
| 170312 | 1703 | Calacali |
| 170313 | 1703 | Pomasqui |
| 170314 | 1703 | San Antonio |
| 170315 | 1703 | San Antonio |
| 170316 | 1703 | Puellaro |
| 170317 | 1703 | San Jose De Minas |
| 170318 | 1703 | San Jose De Minas |
| 170319 | 1703 | Atahualpa (Habaspamba)-Chavezpamba-Perucho |
| 170401 | 1704 | Centro Historico |
| 170402 | 1704 | San Juan |
| 170403 | 1704 | Itchimbia |
| 170404 | 1704 | Puengasi |
| 170405 | 1704 | Centro Historico |
| 170406 | 1704 | La Libertad |
| 170407 | 1704 | San Juan |
| 170408 | 1704 | Itchimbia |
| 170409 | 1704 | Puengasi |
| 170410 | 1704 | Puengasi |
| 170411 | 1704 | San Juan |
| 170412 | 1704 | Puengasi |
| 170501 | 1705 | Jipijapa |
| 170502 | 1705 | Kennedy |
| 170503 | 1705 | Jipijapa |
| 170504 | 1705 | Iñaquito |
| 170505 | 1705 | Iñaquito |
| 170506 | 1705 | Rumipamba |
| 170507 | 1705 | Concepcion |
| 170508 | 1705 | Kennedy |
| 170509 | 1705 | San Isidro Del Inca |
| 170510 | 1705 | Zambiza |
| 170511 | 1705 | Nayon |
| 170512 | 1705 | Mariscal Sucre |
| 170513 | 1705 | Belisario Quevedo |
| 170514 | 1705 | Cochapamba |
| 170515 | 1705 | Cochapamba |
| 170516 | 1705 | Belisario Quevedo |
| 170517 | 1705 | Cochapamba |
| 170601 | 1706 | San Bartolo |
| 170602 | 1706 | La Magdalena |
| 170603 | 1706 | Chimbacalle |
| 170604 | 1706 | La Ferroviaria |
| 170605 | 1706 | La Argelia |
| 170606 | 1706 | Solanda |
| 170607 | 1706 | San Bartolo |
| 170608 | 1706 | Chilibulo |
| 170609 | 1706 | Chilibulo |
| 170610 | 1706 | Solanda |
| 170611 | 1706 | La Mena |
| 170612 | 1706 | La Mena |
| 170613 | 1706 | Chilibulo |
| 170614 | 1706 | Lloa |
| 170701 | 1707 | Guamani |
| 170702 | 1707 | Quitumbe |
| 170703 | 1707 | Quitumbe |
| 170704 | 1707 | Turubamba |
| 170705 | 1707 | Turubamba |
| 170706 | 1707 | Guamani |
| 170707 | 1707 | Guamani |
| 170708 | 1707 | La Ecuatoriana |
| 170709 | 1707 | Turubamba |
| 170710 | 1707 | Turubamba |
| 170711 | 1707 | Guamani |
| 170712 | 1707 | La Ecuatoriana |
| 170713 | 1707 | La Ecuatoriana |
| 170714 | 1707 | Chillogallo |
| 170715 | 1707 | Quitumbe |
| 170801 | 1708 | Conocoto |
| 170802 | 1708 | Conocoto |
| 170803 | 1708 | Conocoto |
| 170804 | 1708 | Alangasi |
| 170805 | 1708 | Conocoto |
| 170806 | 1708 | Conocoto |
| 170807 | 1708 | Guangopolo |
| 170808 | 1708 | Alangasi |
| 170809 | 1708 | Amaguaña |
| 170810 | 1708 | La Merced |
| 170811 | 1708 | Pintag |
| 170812 | 1708 | Amaguaña |
| 170813 | 1708 | Pintag |
| 170814 | 1708 | Amaguaña |
| 170901 | 1709 | Cumbaya |
| 170902 | 1709 | Tumbaco |
| 170903 | 1709 | Tumbaco |
| 170904 | 1709 | Cumbaya |
| 170905 | 1709 | Puembo |
| 170906 | 1709 | Pifo |
| 170907 | 1709 | Tababela |
| 170908 | 1709 | Yaruqui |
| 170909 | 1709 | Pifo |
| 170910 | 1709 | Checa (Chilpa) |
| 170911 | 1709 | El Quinche |
| 171001 | 1710 | Cayambe |
| 171002 | 1710 | Cayambe |
| 171003 | 1710 | Cayambe |
| 171004 | 1710 | Cayambe |
| 171005 | 1710 | Cangahua |
| 171006 | 1710 | Tabacundo-Tupigachi |
| 171007 | 1710 | Cayambe |
| 171008 | 1710 | Olmedo (Pecillo) |
| 171009 | 1710 | Cayambe |
| 171010 | 1710 | Oton-Santa Rosa De Cuzubamba-Ascazubi |
| 171011 | 1710 | Malchingui-Tocachi-La Esperanza |
| 171101 | 1711 | Sangolqui |
| 171102 | 1711 | Sangolqui |
| 171103 | 1711 | Sangolqui |
| 171104 | 1711 | Sangolqui |
| 171105 | 1711 | Sangolqui |
| 171106 | 1711 | Sangolqui |
| 171107 | 1711 | Rumipamba-Cotogchoa |
| 171108 | 1711 | Machachi |
| 171109 | 1711 | Tambillo-Uyumbicho |
| 171110 | 1711 | Tambillo-Uyumbicho |
| 171111 | 1711 | Cutuglahua |
| 171112 | 1711 | Machachi |
| 171113 | 1711 | El Chaupi-Aloasi |
| 171114 | 1711 | Aloag |
| 171115 | 1711 | Cutuglahua |
| 171116 | 1711 | Manuel Cornejo Astorga (Tandapi) |
| 171201 | 1712 | Pedro Vicente Maldonado |
| 171202 | 1712 | San Miguel De Los Bancos-Mindo |
| 171203 | 1712 | Puerto Quito |
| 171204 | 1712 | Puerto Quito |
Cómo leer esta tabla
Los dos primeros dígitos, 17, identifican a Pichincha. Los dos siguientes agrupan la zona de reparto y los dos últimos el sector dentro de ella. Por eso una misma parroquia puede aparecer varias veces: cada fila es un sector, y cualquiera de esos códigos identifica correctamente a la parroquia. En Pichincha hay 147 códigos repartidos entre 80 nombres de parroquia.
9 filas llevan varios nombres unidos por guion. Así viene en la fuente: ese código cubre esas parroquias juntas. Lo mostramos tal cual antes que separarlo por nuestra cuenta y arriesgarnos a inventar una asignación.
Dirección lista para copiar
DIRECCIÓN LISTA PARA COPIAR
En el orden usado en el correo ecuatoriano.
[Nombre del destinatario] [Av. Amazonas N24-03 y Colón] Pacto 170101 Pichincha, Ecuador
La calle y el número son un ejemplo. Reemplázalos por los tuyos y cambia el código por el de tu parroquia si aparece en la tabla. El orden completo, con la calle secundaria y la numeración N24-03, está en la guía para escribir una dirección ecuatoriana.
Qué escribir en cada campo del formulario
| Código postal / ZIP | 170101 |
| Ciudad | Tu ciudad o parroquia |
| Provincia / Estado | Pichincha |
| País | Ecuador |
Pichincha en cifras
Salud en Pichincha
- CURIE Hospital CenterAvenida Mariana de Jesús
- Emergencia Hospital Baca Ortiz
- Hospital Alberto Correa Cornejo
OpenStreetMap (ODbL). Ubicados en esta provincia por sus coordenadas, no por un registro administrativo: tómalo como una referencia aproximada.